Importar CSV
Selecione um arquivo CSV com os dados dos beneficiários.
Modelo recomendado
Colunas suportadas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| nome | Nome completo obrig. |
| cpf | CPF (000.000.000-00) obrig. |
| rg | RG |
| nascimento | Data nascimento (AAAA-MM-DD) |
| telefone | Telefone |
| endereco | Endereço (logradouro) |
| numero | Número |
| bairro | Bairro |
| cidade | Cidade |
| uf | UF |
| cep | CEP (00000-000) |
| comunidade | Comunidade |
| pessoas_casa | Pessoas na casa |
| nomes_moradores | Nomes dos moradores |
| quentinhas | Quentinhas autorizadas |
| genero | Gênero (MASCULINO / FEMININO / NAO_BINARIO / OUTRO) |
| raca | Raça (BRANCA / PRETA / PARDA / AMARELA / INDIGENA) |
| naturalidade | Naturalidade |
| estado_civil | Estado civil (SOLTEIRO / CASADO / DIVORCIADO / VIUVO / UNIAO_ESTAVEL) |
| renda_familiar | Renda familiar (ex: 1200.00) |
| bolsa_familia | Bolsa Família (sim / nao) |
| nis | NIS |
| deficiencia | Deficiência (sim / nao) |
| qual_deficiencia | Qual deficiência |
| filia_mae | Nome da mãe |
| filia_pai | Nome do pai |
Campos marcados como obrig. são obrigatórios. Os demais são opcionais e serão ignorados se vazios.